Væggen i dette eksempel er 5 m bred og 2,60 m høj, hvilket svarer til 13 m². Da væggen naturligvis skal være plankeret på begge sider, skal beregningen af gipsfiberpladerne baseres på 26 m².
Materielle krav
stykke | materiale | Funktioner, størrelse |
---|---|---|
20. | Gipsplader | imprægneret 1cm x 120cm x 60cm |
5 | UW profiler | 200 cm x 4 cm x 5 cm |
9 | CW profiler | 260cm x 5cm x 5cm |
1 rulle | Forseglingstape | 25m |
2 pakker | Spændfilt | Pakkeindhold: 7.813 m² |
1 rulle | PE-film | 25m² |
1 stk | Fælles fyldstof | 5 kg |
1 kasse | Gipsskruer | 250 stykker |
materielle omkostninger
materiale | Pris per stk | total pris |
---|---|---|
20 gipsfiberplader | 4,31 EUR pr. Stk | 86,20 EUR |
5 UW-profiler 50 mm | 3,39 EUR pr. Stykke (2 m lang) | 16,95 EUR |
9 CW-profiler 50 mm | 4,29 EUR pr. Stykke (2,60 m langt) | 38,61 EUR |
1 rulle tætningstape, 50 mm | 10,99 EUR pr. Stykke (25 m længde) | 10,99 EUR |
2 pakker fastspændingsfilt | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 rulle PE-film | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
5 kg fyldstof | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 kasse med gipsskruer | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
Udgifter i alt | # | 243,04 EUR |
Den samlede pris for opførelse af en gipsvæg på 13 m² er i øjeblikket omkring 208 euro. (Fra juni 2016)
tips og tricks
Hvis du konverterer disse omkostninger til prøvevæggens 13 m², er prisen pr. Kvadratmeter omkring 16,00 EUR. Med dette resultat skal det bemærkes, at anskaffelsesomkostningerne er højere, da der i hvert tilfælde skal købes mere materiale end nødvendigt for 1 m². Mængderne, for eksempel til skruer eller folie og isoleringstape, sættes i perspektiv, når m² vokser. Prisklassen varierer også på grund af den valgte gipspladetype. Jo højere kravene (imprægnering, lydisolering, brandbeskyttelse), jo højere er de enkelte priser.