Oversigt over træsorter
Træsorter | Løv / nåletræ | oprindelse | Vægt (frisk / tør) | vigtigste egenskaber | brug | andre navne |
---|---|---|---|---|---|---|
Abachi træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 350 - 490 kg / m³ | lav vægt, naturlig glans, ikke permanent, ikke vejrbestandig | Let konstruktion, sauna konstruktion, billedrammer, proteser | Samba, Obeche, African Whitewood, Ayous |
Abura | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 520 - 920 kg / m³ | fungerer lidt, lav bæreevne, svær at bøje, stump værktøj, ikke vejrbestandig | Indendørs, blindtræ, strimler, gelændere, legetøj, også som imiteret træ | Bahia, Elelome, Elelon, Mukonia, Subaha |
Afrormosia | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 650 - 750 kg / m³ | hård, tæt, fungerer lidt, finkornet, modstandsdygtig over for skadedyr | i øjeblikket ingen certificeret anvendelse mulig, lagre er næsten altid ulovligt | Andejen, Asamela, Ayin, Bohala, Egbi, Kokrodua, Mohole, Obang, Wahala |
Afzelia | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien) | 750-1100 kg / m³ | endnu hårdere end teak eller eg, især resistent (svampe og insekter) | Trapper og gelændere indeni, havemøbler, døre og vinduer (massivt træ), især elastiske møbler, brobeklædning | Apa, Chamfuta, Lingue, Ovala |
Agathis træ | Løvfældende træ | tropisk (pacific region) | ikke relevant | endnu blødere end or, meget let, billigt, normalt kun dårlige lydegenskaber i musikinstrumenter (billigt alternativ) | Møbler, musikinstrumenter, tegneudstyr, bådebygning (indeni) | |
ahorntræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 520-532 kg / m³ | ikke særlig hård, medium-tung, elastisk, krymper kun moderat, ikke vejrbestandig, ikke skadedyrsbestandig | Møbler, gulve (parket), nogle i violinfremstilling | |
akacietræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 580 - 900 kg / m³ | hårdere end eg, elastisk, moderat let at arbejde med, meget god vejrbestandighed, meget modstandsdygtig over for svampe og skadedyr, også meget modstandsdygtig over for vand | Parket, konstruktion af træ, også inden for skibsbygning og minedrift | Robinia (akacietræ er det almindelige navn for robinia-træ) |
Amaranth træ | Løvfældende træ | Mellemamerika | ca. 800 - 1.000 kg / m³ | typisk violet farve, hård, tæt og skør, høj bærende, bøjnings- og trykstyrke, vanskelig at arbejde med, harpiksholdig, meget holdbar, meget vejrbestandig, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Interiør til møbler af høj kvalitet, finer, parket, vægbeklædning, kunst og kunsthåndværk (udskæring og skulptur), delvis også bro- og havnekonstruktion (Sydamerika) | Violet træ, lilla hjerte |
Angelique træ | Løvfældende træ | Sydamerika | ca. 700 - 1.100 kg / m³ | tung, fast, havvand resistent, meget holdbar, meget resistent over for svampe- og insektangreb | især inden for hydraulik, men også oftere og oftere til vinduer, døre og porte, bådebygning | også kaldet basralocus |
Aningre | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | ca. 500 kg / m³ | moderat hård, lav styrke, uelastisk, ikke permanent, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | Møbler, indretning, erstatning af valnød, også krydsfiner og kasser | |
Æbletræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 700 - 800 kg / m³ | hård og tæt, krymper stærkt, ikke vejrbestandig, modstandsdygtig over for skadedyr, modtagelig for svampe | Finértræ (møbler), legetøjsfremstilling, drejning og udskæring | |
Balsatræ | Løvfældende træ | Sydamerika, Mellemamerika | 40-340 kg / m³ | letteste træ (så let som styrofoam), forholdsvis høj hårdhed, meget let at arbejde med | alle områder, hvor vægten spiller en rolle (flykonstruktion, vindkraftværker) håndværkstræ, bordtennisbat, kompositmaterialer | |
Bankirai træ | Løvfældende træ | tropisk (især Asien) | 650 - 1.300 kg / m³ | forskellige egenskaber på grund af forskellige træsorter, meget tung, meget stærk, helt vejrbestandig, modstandsdygtig over for skadedyr, modstandsdygtighed over for svampe kan variere | Terrassekonstruktion (hovedanvendelse), også som byggerietømmer, havnekonstruktion, hegn, flydende anløbsbroer | Hvid Seraya, Gul Balau, Selangan batu, Merawan, Keruing (også en bestemt type træ, deraf et vildledende navn) |
Basralokus | Løvfældende træ | Sydamerika | ca. 700 - 1.100 kg / m³ | tung, fast, havvand resistent, meget holdbar, meget resistent over for svampe- og insektangreb | især inden for hydraulik, men også oftere og oftere til vinduer, døre og porte, bådebygning | Basralocus er et andet navn for Angelique træ |
Bilinga | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | ca. 700 kg / m³ | Træet er lidt bearbejdet, medium belastningskapacitet og bøjningsstyrke, vanskeligt at bøje, høj trykstyrke, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Bygge tømmer, indvendig og udvendig konstruktion, også inden for hydraulik, delvist møbelkonstruktion | Akondoc, Kusia, Linzi, Mokesse, Opepe |
birketræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 510 - 830 kg / m³ | hårdt, fast og sejt, relativt elastisk, krymper kun moderat, kan glattes ud, fint træ, ikke vejrbestandigt, særlig modtagelig for svampeanfald, noget mindre modtagelig for insekter | Finértræ (møbler), legetøjsfremstilling, drejning og udskæring, flykonstruktion, krydsfiner, gulvkonstruktion (parket) og som brænde | |
Pæretræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 690 - 800 kg / m³ | hårde og meget faste, men variable egenskaber (placering) ikke vejrbestandige, ikke modstandsdygtige over for svampe og skadedyr | Finér af høj kvalitet, også til musikinstrumenter, værktøj, efterligning af ibenholt (schweizisk pæretræ) | |
Bongossi træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 1.100 - 1.200 kg / m³ | meget tung, arbejder hårdt, kan rive, høj styrke, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Byggetømmer, minedrift og hydraulik, også parket og trapper, bådebygning | |
Briar træ | Lyngplante | Middelhavet, Centralafrika | ikke relevant | Der anvendes rodknolde, der er kogte, lyse til rødbrune toner, intens korn, meget hård, varmebestandig | primært rørproduktion, også smykker og knivhåndtag | |
Bubinga træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 880 - 1.050 kg / m³ | meget tung, gode styrkeegenskaber, god bearbejdelighed, meget modstandsdygtig over for skadedyr (svampe og insekter), god vejrbestandighed, stærk eksponering uden beskyttelse kan føre til farveændringer | tunge konstruktioner af massivt træ, møbelkonstruktion, musikinstrumentkonstruktion (blæseinstrumenter), finér af meget høj kvalitet | Ebana, spise indgang, waka |
bøgetræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 540 - 910 kg / m³ | hård og tæt, tung, ikke særlig elastisk, god bæreevne, kun meget let at bøje, når den er fugtet, ellers ikke meget elastisk, ikke vejrbestandig, modtagelig for skadedyr (svampe og insekter) | Mest anvendte træ i Tyskland, finer, krydsfiner, møbelkonstruktion, parket, trælegetøj, det vigtigste brænde i Tyskland | Hornbeam giver et træ med forskellige egenskaber, der sjældent bruges |
Buksbom | Løvfældende træ | indfødt også tropisk (Asien, Nordafrika) | 900 - 1.100 kg / m³ | meget tung, meget modstandsdygtig og bærende, let at bøje, god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb | Musikinstrumenter, værktøjer og apparater, nogle i modelfremstilling, håndtag, rørskåle | |
Cedertræ | Nåletræ (cypressarter) | Nordamerika | 340-550 kg / m³ | Meget let nåletræ, lav hårdhed, reagerer med jern og mørtel (7,79 € på Amazon *) gennem misfarvning, god varmeisolering, harpiksfri, resistent især mod svampe | til alle applikationer med kun lavtryksbelastning, væg- og portbeklædning indendørs og udendørs, loftsbeklædning, drivhuse, vinduer, bådbygning | det amerikanske røde cedertræ eller cedertræ henviser til livets træ, også kaldet thuja |
Cedro træ | Løvfældende træ | latin Amerika | 430 - 680 kg / m³ | relativt let til moderat vanskelig, afhængigt af placeringen (lys eller mørkt træ), styrke svarende til fyrretræ, krymper ikke meget, harpiks kan udskille godt modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Alsidige, mørke træsorter er mulige til forurenede områder, møbler, lister, vinduer, bådebygning, paneler | |
Ceiba træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien, også Sydamerika) | 290 - 900 kg / m³ | meget let, ikke meget hårdt, ofte svært at arbejde med, ikke meget resistent, mod svampe- og insektangreb, mister meget vand under tørring | Pladeproduktion, emballering, modelfremstilling, også sko såler | Fuma, Sumauma, Kakantrie, Onya, Fromager, Araba, Banda, Doum |
Cocobolo træ | Løvfældende træ | Mellemamerika | 1.000 - 1.100 kg / m³ | høj styrke, meget tung, fedtet, meget holdbar og meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Næppe brugt i Europa, små mængder i handel, husholdningsartikler, drejning, udskæring og håndværk, musikinstrumenter | Grenadillo, Rio Rosewood, Palo Sando, Nambo |
Dibetou | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 500 - 600 kg / m³ | ikke særlig hård, nem at arbejde med, moderat vejrbestandig, let modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Møbelkonstruktion, finértræ, også til skuffer, erstatning for valnøddetræ | Alona Wood, Apopo, Bombolu, Embero, Penkwa, Mukusu og derudover forskellige lokale navne på forskellige afrikanske sprog |
Douglas gran | Nåletræ | hovedsagelig amerikansk, også hjemme | 350 - 770 kg / m³ | god fasthed (højere end fyrretræ), blød, hård, grovkornet, lækker harpiks, vejrbestandig, moderat modstandsdygtig over for svampe, relativt resistent over for insekter | Udenfor med passende beskyttelse (terrassekonstruktion), døre og vinduer, gulve, også stiger, krydsfiner og til produktion af cellulose | |
Ibenholt | Hårdttræ | tropisk (Afrika og Asien) | 900 - 1.300 kg / m³ | meget tung, ekstremt hård, meget værdifuld, forskellige typer med forskellige egenskaber, mange typer meget holdbare og meget modstandsdygtige over for svampe- og insektangreb | især som dyr krydsfiner eller til indlæg, også håndtag og musikinstrumenter | Coromandel, Marmor, Massakar |
Bjergaske træ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 670 - 900 kg / m³ | tungt, moderat hårdt træ, finkornet, fleksibelt og elastisk, hurtigt krympende, ikke vejrbestandigt, ikke modstandsdygtigt over for svampe og insekter | Musikinstrumenter, måleinstrumenter og måleinstrumenter (på grund af dimensionel nøjagtighed), drejearbejde | Servicetræ |
Tak træ | Nåletræ | hjemmehørende | ca. 650 kg / m³ | relativt hård og fast, meget hård og meget elastisk, ekstremt holdbar, vejrbestandig og modstandsdygtig over for svampe og insekt skadedyr | Skulptur- og turnery-arbejde, bøjning, udskæring, instrumentfremstilling, ibenholt-erstatning (farvet sort) | |
egetræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 430 - 960 kg / m³ | hårdt, tungt og meget holdbart træ, vejrbestandigt og meget holdbart | finér af høj kvalitet, møbelkonstruktion, som konstruktionstræ til høje bærende strukturer (bjælker), vindueskonstruktion, bådekonstruktion, parket, tønder | |
Service træ træ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 670 - 900 kg / m³ | tungt, moderat hårdt træ, finkornet, fleksibelt og elastisk, hurtigt krympende, ikke vejrbestandigt, ikke modstandsdygtigt over for svampe og insekter | Musikinstrumenter, måleinstrumenter og måleinstrumenter (på grund af dimensionel nøjagtighed), drejearbejde | røn |
Aldertræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 490 - 640 kg / m³ | let og blød, men alligevel fast, kun let elastisk, god bæreevne, ikke vejrbestandig, ikke modstandsdygtig over for svampe og insektangreb | Efterligning af dyre træsorter (især stole, musikinstrumenter, blyanter, træsko, udskæring, modelfremstilling | |
Asketræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 450 - 860 kg / m³ | hård, fast og langfibret, meget elastisk, dynamisk styrke som hickory, let vejrbestandig, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | Håndtag og håndtag, sportsudstyr, dynamisk belastede konstruktioner, dekorative finer af høj kvalitet, møbelkonstruktion (især køkken og soveværelse) | |
Eukalyptustræ | Løvfældende træ | tropisk (Asien) | 480 - 980 kg / m³ | forskellige egenskaber og holdbarhed på grund af forskellige tætheder, ofte god modstandsdygtighed og god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb | Gulve, rammekonstruktion, havemøbler, pyntede | Blå tyggegummi, Globulus |
Gran træ | Nåletræ | hjemmehørende | 330 - 680 kg / m³ | god styrke med lav vægt, meget harpiksagtig, moderat vejrbestandig, ikke modstandsdygtig over for svampe og skadedyr | forskelligartet anvendelse på næsten alle områder, også til træuld og papirproduktion, sjældnere også som træ (musikinstrumenter) | |
Laburnum træ | Løvfældende træ | hjemmehørende | ca. 700 kg / m³ | Moderat vanskeligt, let at arbejde med, moderat vejrbestandigt, god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb | næppe brugt, instrumentfremstilling, drejning, håndværk | |
Grenadil | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | omkring 1.400 kg / m³ | ekstremt tung, vanskelig at bearbejde, høj tæthed og hårdhed, uigennemtrængelig for luft, fedtet | hovedsageligt musikinstrumenter (træblæseinstrumenter, men også orgeltastaturer og sækkepiber) | Afrikansk sorttræ |
Hemlock træ | Nåletræ | Nordamerika | 470 - 650 kg / m³ | Medium sværhedsgrad, let at arbejde med, harpiksfri, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | Loft- og vægbeklædning, indvendige døre, delvist indbyggede møbler, sauna-konstruktion | Alpine Fir, Alaska Pine, Hembal |
Hevea træ | Løvfældende træ | tropisk (Asien) | 500 - 970 kg / m³ | Gummitræ, fint kornet, tungt og tæt, svarende til egetræ | Møbelfremstilling, parket og døre, også musikinstrumenter | Gummitræ |
Hickory | Løvfældende træ | USA, Canada | 700 - 900 kg / m³ | hård og hård, fleksibel, elastisk, krymper stærkt, ikke meget permanent, kun moderat resistent over for svampe- og insektangreb | Møbler, sportsudstyr, spånplader, finer og siddemøbler lejlighedsvis | Mockernut, Pignut |
Imbuia | Løvfældende træ | Sydamerika (Brasilien) | ca. 650 - 800 kg / m³ | medium til lav hårdhed og styrke, vanskelig at bøje, god holdbar, relativt god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb | Ikke almindeligt brugt i vores land, møbelkonstruktion, boligkonstruktion, indvendig konstruktion, gulvbelægning | Brasiliansk valnød |
Ipe træ | Løvfældende træ | Sydamerika, Mellemamerika | ca. 650 kg / m³ | praktisk taget knudefri, hård, meget god holdbarhed selv i kontakt med jorden og i hydraulik, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Anvendes til terrassebord (særlig høj kvalitet), undertiden også inden for hydraulik | Lapacho, Guyacan |
Iroko træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien) | 620 - 1000 kg / m³ | svarer til teak eller eg, meget god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb | Alsidig og økonomisk i udendørsarealer (udskiftning af teaktræ), døre, porte, stolper, parkbænke, møbelkonstruktion, bådebygning, trappe, parket | kaldes også afrikansk teak eller Mvule, lejlighedsvis også Mokongo, Odum eller Kambala |
Jarrah træ | Løvfældende træ | Australien | 700 - 1.020 kg / m³ | Australsk form af eukalyptustræet med lille svind, medium bæreevne og styrke, høj trykstyrke, vanskelig at bøje, kernetræ meget godt modstandsdygtigt over for svampe- og insektangreb | indendørs og udendørs (meget almindelig træsort i Australien), hydraulisk teknik, også til finer og som konstruktionstræ | |
Kastanjetræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 550-590 kg / m³ | blød, moderat tung, fleksibel, lidt krympende, ikke vejrbestandig, ikke modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Udskæring, drejning, legetøj, herunder ortopædiske apparater, klaverkonstruktion, kassekonstruktion | |
Kauri træ | Løvfældende træ | tropisk (pacific region) | endnu blødere end or, meget lette, billige, dårlige lydegenskaber for musikinstrumenter | Møbler, musikinstrumenter, tegneudstyr, bådebygning (indeni) | ||
Kempas træ | Løvfældende træ | tropisk (Sydøstasien) | ca. 860 kg / m³ | meget holdbar og meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb, elastisk og robust, relativt høj hårdhed og slidstyrke, kan rive ved tørring | Indendørs og udendørs konstruktion, bærende strukturer, inklusive parket | |
Keruing | Løvfældende træ | tropisk (Asien) | 720 - 1.100 kg / m³ | Tung og fast, vanskelig at arbejde med på grund af medtagelse af småsten (siliciumdioxid), høj krympning, hævelse, revner, harpiks lækage mulig, moderat resistent over for svampe- og insektangreb | Byggetømmer til tungt brug, ofte brugt i SE Asien, også vogngulve, ramper og sveller, evt. Erstatning til egetræ | Yang, Dau, Kanyin, "Eng" er lidt sværere (kaldes også undertiden "In") |
Fyrretræ | Nåletræ | hjemmehørende | 330 - 890 kg / m³ | forskellig styrke afhængigt af oprindelse, krymper stærkt, moderat hårdt, ofte harpiksgaller, moderat vejrbestandig, modstandsdygtig over for svampe og skadedyr (splintræ modtageligt for blå pletter) | Forskellige anvendelser, herunder træ, vinduer og døre, skodder, gulve (parket), møbelkonstruktion, krydsfinerproduktion | |
kirsebærtræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 520 - 700 kg / m³ | moderat hård, elastisk, fast, ikke vejrbestandig, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | Finér, indretning af høj kvalitet, møbelkonstruktion af høj kvalitet, kunst og kunsthåndværk, musikinstrumenter | |
Koto træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 580 - 950 kg / m³ | moderat hård, meget let at arbejde med, lang tørretid, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | kun meget sjældent brugt i vores land, hovedsagelig dampet (Anatolien) til møbelfronter og møbeldele og finér | Anatolien (når dæmpet), Ake, Ikame, Awari |
Lærketræ | Nåletræ | hjemmehørende | 440 - 850 kg / m³ | Forskellig vægt og hårdhed afhængig af oprindelse, for det meste relativt hård, god styrke med vejrbestandighed, god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb, permanent under vand, syrefast | Vinduer, døre, porte, gulve, skibsbygning, kemiske containere, stolper, konstruktioner, der kræver styrke og holdbarhed | |
Limba træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | ca. 520 - 800 kg / m³ | forskellige egenskaber afhængigt af underarten, også forskellig farvning, nem at arbejde med, men kan briste eller rive under arbejde, misfarvning mulig med jern, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | kun indendørs, som massivt træ til alle områder: strimler, møbeldele, møbler, bænke, beklædning, ev. Udskiftning til husholdningsskov (f.eks. Egetræ) | Afara hvid (almindelig), Akom, også Okram |
Limewood | Løvfældende træ | hjemmehørende | 350 - 600 kg / m³ | Vægt og styrke kan være forskellige, bløde, hårde, men elastiske, men alligevel ikke meget fleksible, stærkt krympende, moderat vejrbestandige, ikke meget holdbare, ikke modstandsdygtige over for svampe- og insektangreb | Udskæringer, instrumentfremstilling, tørring af tønder, billedrammer, trælegetøj, tegnebrætter, nogle som blindtræ | |
Macore | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | ca. 650 - 750 kg / m³ ovntør | Mellemhård, vejrbestandig, robust og modstandsdygtig, træstøv er irriterende, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Indendørs og udendørs områder mulige, møbelkonstruktion, vinduer, døre, finer, skibsbygning, vognkonstruktion | |
mahogni | Løvfældende træ | tropisk (Syd- og Mellemamerika) | 520 - 750 kg / m³ | Medium til lys, lidt forskellige egenskaber afhængigt af placeringen, let at arbejde med, lav krympning, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | som massivt træ eller finer, konstruktioner, der skal være meget dimensionelle nøjagtige, indvendige beslag, vinduesrammer og dørkarme, vinduer, døre, bådebygning og skibsbygning (indvendigt udstyr af høj kvalitet) | |
Sequoia træ | Nåletræ | Nordamerika | 390 - 450 kg / m³ | dimensionelt stabil, lav krympning og hævelse, let at arbejde med, lave hårdhedsegenskaber, men meget holdbar | kun i små mængder på markedet, møbler, skibsbygning, drejearbejde, musikinstrumenter | Sequoie, Redwood, også Vavona |
Mansonia | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 590 - 950 kg / m³ | Medium vægt, god styrke (svarende til birk), gode elastiske styrkeegenskaber, nem at arbejde med, misfarvning ved kontakt med jern og kobber, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb, sundhedsfarligt træstøv | Siddemøbler, boliger, instrumentkasser, beklædning, ev. Udskiftning til valnøddetræ | Bed (fransk), Aprono, Oful |
Massaranduba træ | Løvfældende træ | tropisk (Sydamerika, Caribien) | 1.100 - 1.300 kg / m³ | ligner Bangkirai, meget hård og resistent, hurtigt krympende, vejrbestandig, meget resistent over for svampe- og insektangreb | Især som erstatning for Bangkirai (terrassekonstruktion), også til elastiske konstruktioner, skibsbygning, møbler og finer | Bulletwood, beefwood, nisperillo, balata rouge, hestekødtræ |
Meranti træ | Løvfældende træ | tropisk (Sydøstasien) | 650 - 1.300 kg / m³ | forskellige egenskaber på grund af forskellige træsorter, meget tung, meget stærk, helt vejrbestandig, modstandsdygtig over for skadedyr, modstandsdygtighed over for svampe kan variere | Terrassekonstruktion (hovedanvendelse), også som byggerietømmer, havnekonstruktion, hegn, flydende anløbsbroer | Kind sælges også som Bangkirai, Seraya er et andet almindeligt navn |
Merbau træ | Løvfældende træ | tropisk (Sydøstasien, Stillehavet, Madagaskar) | ca. 800 kg / m³ | stærkere og hårdere end teak og eg, især holdbar og langvarig, krymper ikke meget, især modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb, det mest værdifulde træ i Sydøstasien | Næppe noget lovligt certificeret træ i handelen inden for indvendig og udvendig konstruktion, møbelkonstruktion, især til stærkt belastede møbler, hovedsageligt brugt til trægulve | Borneo teak, undertiden kwila |
Moabi | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 830 - 1.100 kg / m³ | svarende til Massaranduba (beslægtede arter) også meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | alle stærkt belastede konstruktioner, også udendørs, vogngulve, tunge gulve, hydraulik, undertiden også til parket | |
Mukulungu | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 830 - 1.100 kg / m³ | svarende til Moabi (beslægtede arter) også meget resistent over for svampe- og insektangreb | alle stærkt belastede konstruktioner, også udendørs, vogngulve, tunge gulve, hydraulik, undertiden også til parket | |
Mutenye | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | ca. 750 - 900 kg / m³ | Afrikansk variant af oliventræet, identiske egenskaber med oliventræet i Middelhavet, hårdt og tæt, arbejder hårdt, svært at arbejde med, moderat resistent | mest som en erstatning (kommerciel, mere økonomisk) for oliventræet, der vokser i Middelhavsområdet og sjældent bruges til træproduktion: håndtag, huse, udskærings- og drejearbejde, børster (traditionelt) | Oliventræ (afrikansk) |
Valnøddetræ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 570 - 810 kg / m³ | hård og tung, krymper ikke meget, moderat vejrbestandig, forskellig modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb afhængigt af oprindelsen (amerikanske træer ikke resistente, europæiske træer moderat til godt resistente) | Møbelkonstruktion, finer, parket og beklædning, riflebestande, klaverlegemer | |
Okoume | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien, også Sydamerika) | ligner poppeltræ, blødt, moderat let, let at arbejde med, kun let modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | hovedsageligt finér, blindtræ, delvis Bådebygning (sportsbåde) | Gabon mahogni | |
Oliventræ | Løvfældende træ | Middelhavet, men også tropisk (Afrika, Indien, Australien) | ca. 800 - 900 kg / m³ | Europæisk variant af oliventræet (Middelhavet), hårdt og tæt, arbejder hårdt, vanskeligt at arbejde med, medium resistent | Håndtag, huse, udskærings- og drejearbejde, børster (traditionel) | Mutenye (afrikansk variant) |
Padouk | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien) | ca. 750 - 850 kg / m³ | forskellige egenskaber afhængigt af oprindelsen, hård, tæt, elastisk, god modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb | Møbler, indvendig konstruktion, også brokonstruktion, jernbanesveller, delvis Musikinstrumenter | Padoek, Corail, Barwood |
Palisander | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien) | 800 - 1.000 kg / m³ | forskellige arter med meget forskellig farve, men lignende egenskaber, vedholdenhed forskellige | Finer, drejearbejde, håndtag (knive), musikinstrumenter (xylofon, gribebrætter, blokfløjte, delvist orgelrør), forskellige afhængigt af typen | Sheesham er også en type palisander |
Poplar træ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 410-560 kg / m³ | let og blød, jævn struktur, moderat krympende, grovkornet, ikke vejrbestandig, ikke modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | hovedsageligt som blindtræ, konstruktioner med lav bæreevne, træsko, proteser, tændstikker, delvist flykonstruktion | |
Fyrretræ | Nåletræ | Middelhavsområdet | 450 - 870 kg / m³ | tung og harpiksagtig, på samme tid blød, meget uregelmæssig struktur | Især populær inden for møbelkonstruktion (massivt træmøbler), skandinavisk design, middelhavsdesign | |
Plan træ | Løvfældende træ | hjemmehørende | ca. 600 kg / m³ | hård, hård, hurtigt krympende, ikke særlig holdbar, ikke meget vejrbestandig, ikke resistent over for svampe- og insektangreb | Indretning, møbelkonstruktion, tønder, instrumenter | |
Pockwood | Løvfældende træ | tropisk (Sydamerika) | ca. 1.200 kg / m³ | Meget tung og stærk, en af de hårdeste skove i verden, sprød, vanskelig at opdele, vanskelig at arbejde med, rig på harpiks, meget modstandsdygtig | for stærkt belastede dele falder Boßel-kugler, plane såler under artbeskyttelsesaftalen, derfor kun meget små mængder (tilladelse til eksport og import kræves) | |
Ramin træ | Løvfældende træ | tropisk (Borneo, Filippinerne) | 570-930 kg / m³ | moderat tung og fast (ligner birk), ikke resistent over for svampe- og insektangreb | Lister, rammer, tavler og indvendige persienner, legetøj, udskærings- og drejearbejde, finér, især når lyse toner og en fin træstruktur ønskes | |
Redwood | Nåletræ | Nordamerika | 390 - 450 kg / m³ | dimensionelt stabil, lav krympning og hævelse, nem at arbejde med, lave hårdhedsegenskaber, men meget holdbar, lidt tilgængelig | kun i små mængder på markedet, møbler, skibsbygning, drejearbejde, musikinstrumenter | Sequoie, redwood, også sequoia træ |
Robinia træ | Løvfældende træ | hjemmehørende | 580 - 900 kg / m³ | hårdere end eg, elastisk, moderat let at arbejde med, meget god vejrbestandighed, meget modstandsdygtig over for svampe og skadedyr, også meget modstandsdygtig over for vand | Parket, konstruktion af træ, også inden for skibsbygning og minedrift | Acacia træ er det almindelige navn for robinia træ i dette land |
Palisander | Løvfældende træ | tropisk (Sydamerika) | lyserød-gullig, hård og tæt, især let at polere, meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb, aromatisk lugt, blegemidler grim under sollys | til dekorative kasser, indlæg, musikinstrumenter (især optagere) | Brasiliansk Tulipwood - det engelske "Palisander" betyder palisander og ikke palisander | |
Alm | Løvfældende træ | hjemmehørende | 480 - 860 kg / m³ | krymper ikke meget, permanent, især i jorden og under vand, men ikke vejrbestandig | Møbelfremstilling, finértræ, parket, træskåret (populært), siddepladser | Markalm |
Sapelli | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 630 - 850 kg / m³ | Mahogni-type, nem at arbejde med, relativt resistent over for svampe- og insektangreb | Næsten udelukkende som finer, men også velegnet til stabile bygninger udendørs (træbeskyttelse kræves) og til bådebygning | |
Snakewood | Løvfældende træ | tropisk (Sydamerika) | ca. 500 kg / m³ | ekstremt vanskelig at arbejde med, meget resistent og meget resistent over for svampe- og insektangreb | Specielle anvendelser, fx trommestikker eller violinbunde, også drejearbejde, undertiden også finer | Brevtræ, slangetræ |
Sheesham træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika og Asien) | 800 - 1.000 kg / m³ | forskellige arter med meget forskellig farve, men lignende egenskaber, vedholdenhed forskellige | Finer, drejearbejde, håndtag (knive), musikinstrumenter (xylofon, gribebrætter, blokfløjte, delvist orgelrør), forskellige afhængigt af typen | Sheesham er også en type palisander |
Sipo træ | Løvfældende træ | tropisk (Afrika) | 450 - 700 kg / m³ | svarer til Sapelli (relateret) men lidt mindre hård, men meget modstandsdygtig over for svampe- og insektangreb | Alsidig anvendelse af mahogni-typen, vigtigt tømmer, der anvendes over hele verden, inklusive vinduer, døre, porte, møbel- og bådebygning, kunst og håndværk, legetøj | |
Gran træ | Nåletræ | Nordamerika | 410-480 kg / m³ | Amerikansk gran, lignende egenskaber som husgran, delvis resistent over for svampe- og insektangreb som kun lav naturlig fugtoptagelse, derfor også betinget egnet til udendørs brug (ingen vandlogning, ingen kontakt med jorden) | Indvendig konstruktion, sauna-konstruktion, tøj, musikinstrumenter, båd- og sejlflykonstruktion, også kasser, tønder og celluloseproduktion (hovedsagelig USA) | Sitka Gran |
